| 都道府県 | ∧ レギュラー(\/L) | ハイオク(\/L) |
| 沖縄県 | \157.42 | \167.17 |
| 埼玉県 | \168.42 | \179.78 |
| 栃木県 | \168.54 | \179.92 |
| 茨城県 | \168.67 | \180.19 |
| 千葉県 | \168.95 | \179.22 |
| 東京都 | \169.43 | \180.06 |
| 神奈川県 | \169.59 | \179.71 |
| 宮城県 | \170.06 | \181.82 |
| 香川県 | \170.15 | \178.88 |
| 和歌山県 | \170.28 | \181.00 |
| 群馬県 | \170.41 | \181.63 |
| 石川県 | \170.67 | \180.00 |
| 富山県 | \170.74 | \182.54 |
| 三重県 | \170.82 | \183.30 |
| 愛知県 | \170.86 | \181.45 |
| 岩手県 | \171.05 | \181.17 |
| 徳島県 | \171.16 | \179.25 |
| 秋田県 | \171.24 | \181.96 |
| 全国 | \171.25 | \181.59 |
| 滋賀県 | \171.31 | \179.60 |
| 大阪府 | \171.44 | \181.59 |
| 広島県 | \171.71 | \181.45 |
| 奈良県 | \171.86 | \181.67 |
| 岡山県 | \172.25 | \182.60 |
| 山形県 | \172.28 | \181.43 |
| 愛媛県 | \172.43 | \185.29 |
| 福島県 | \172.67 | \182.74 |
| 新潟県 | \172.69 | \184.21 |
| 兵庫県 | \172.78 | \183.82 |
| 京都府 | \172.93 | \184.46 |
| 北海道 | \173.12 | \182.83 |
| 岐阜県 | \173.44 | \184.28 |
| 福井県 | \173.63 | \185.70 |
| 宮崎県 | \174.02 | \181.50 |
| 静岡県 | \174.11 | \183.08 |
| 鹿児島県 | \174.25 | \194.00 |
| 山口県 | \174.48 | \186.00 |
| 山梨県 | \174.57 | \186.66 |
| 鳥取県 | \174.63 | \185.00 |
| 長野県 | \174.67 | \186.67 |
| 大分県 | \174.93 | \186.56 |
| 青森県 | \175.09 | \183.03 |
| 福岡県 | \175.25 | \187.04 |
| 島根県 | \175.44 | \183.25 |
| 佐賀県 | \175.73 | \186.20 |
| 熊本県 | \177.33 | \187.99 |
| 高知県 | \178.33 | \186.00 |
| 長崎県 | \178.84 | \190.63 |
※一日2000以上の給油データから、ガソリンの実質価格を更新しています。
広告
1位
| \152 | サンルート我如古サービスステーション 沖縄県宜野湾市我如古1丁目8-18 |
|---|
2位
| \153 | エッカ石油株式会社 上間給油所 沖縄県那覇市字上間165-6 |
|---|
2位
| \153 | サンセール前田給油所 沖縄県浦添市字前田1623-1 |
|---|
4位
| \155 | 豊見城グランドSS 沖縄県豊見城市字高安273-3 |
|---|
5位
| \156 | 伊良波給油所 沖縄県豊見城市字伊良波159-1 |
|---|
6位
| \158 | プリテール那覇新都心SS 沖縄県那覇市おもろまち4丁目20-22 |
|---|
6位
| \158 | 株式会社りゅうせきエネルギー バイピーてだこ店 沖縄県浦添市内間1丁目2-1 |
|---|
6位
| \158 | 合名会社山城石油 サンセール和仁屋SS 沖縄県北中城村字和仁屋189-3 |
|---|
9位
| \159 | 沖縄アポロ株式会社西原SS 沖縄県中頭郡西原町字嘉手苅114 |
|---|
9位
| \159 | 株式会社りゅうせきエネルギー タウンズ店 沖縄県那覇市田原1丁目3-2 |
|---|
このページ上に表示される記事内容、あるいはリンク先の記事内容はMSNおよびマイクロソフトの見解を反映するものではありません。
© 2008 オートックワン株式会社
© 2008 株式会社ガリバーインターナショナル
© 2008 株式会社リクルート
© 2008 SBIホールディングス株式会社